06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||
Kuklenská | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Líšeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fit4All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnice | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Viktorka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovařovicova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||
Kuklenská | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Líšeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fit4All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Viktorka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovařovicova | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||
Kuklenská | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Líšeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fit4All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Viktorka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovařovicova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||
Kuklenská | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Líšeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fit4All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Viktorka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovařovicova | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||
Kuklenská | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
Líšeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fit4All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Viktorka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovařovicova | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||
Kuklenská | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Líšeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fit4All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Viktorka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovařovicova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||
Kuklenská | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
Líšeň | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Fit4All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnice | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Viktorka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovařovicova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||
Kuklenská | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Líšeň | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
Fit4All | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jehnice | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Viktorka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovařovicova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Login : | |
Heslo: |
Login : | |
Email : | |
Jméno : | |
Přijmení : | |
Telefon : | |
Heslo: | |
Heslo (znovu): |
Email : |
Jméno : | |
Heslo: | |
Heslo (znovu): |